Цены на ремонт электрики
Стоимость работ по электрооборудованию автомобиля
Электрика — прайс-лист
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | 1 000 ₽ |
| Замена генератора | 3 500 ₽ |
| Замена стартера | 3 500 ₽ |
| Замена втягивающего реле | 3 500 ₽ |
| Замена свечей зажигания | 1 500 ₽ |
| Замена свечей накаливания | 3 000 ₽ |
| Замена замка зажигания | 2 500 ₽ |
| Замена трамблера | 1 500 ₽ |
| Замена блока предохранителей | 2 000 ₽ |
| Замена щитка приборов | 2 000 ₽ |
| Замена лампочки | 500 ₽ |
| Замена передней блок-фары | 2 000 ₽ |
| Замена заднего блок-фонаря | 2 000 ₽ |
| Замена бокового указателя поворота | 1 000 ₽ |
| Замена плафона освещения салона | 1 000 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | 3 500 ₽ |
| Ремонт механизма стеклоочистителя | 3 500 ₽ |
| Замена рычага переключения поворотника | 2 000 ₽ |
| Замена рычага переключения стеклоочистителя | 2 000 ₽ |
| Замена моторчика омывателя | 1 500 ₽ |
| Замена форсунок омывателя стекол | 1 000 ₽ |
| Замена зеркала заднего вида (обычное) | 1 000 ₽ |
| Замена зеркала заднего вида (с подогревом) | 1 000 ₽ |
| Ремонт / прокладка проводки | 2 000 ₽ |
| Замена проводки (по времени) | 1 000 ₽ |
| Установка ксенона | 2 500 ₽ |
| Установка парктроника | 6 000 ₽ |
| Установка противотуманных фар | 6 000 ₽ |
| Устранение неисправностей | 1 000 ₽ |
Стоимость работ указана без учёта запчастей. Точная цена согласуется после диагностики.